歡迎進入北京中科環試儀器有限公司網站!
      
400-088-6091
      
        news Center
發布時間:2014-05-06
點擊次數:594
            北京中科環試新品推廣
中科環試不斷創新,不斷改進,響應客戶需求,從新型ZN-TX小型紫外老化箱到新型SN-L氙燈老化試驗箱?,F今中科環試把藥品穩定性試驗箱做了改進,方便客戶選擇,以下是新型藥品穩定試驗箱的優勢及技術參數:
單箱體藥品箱YW-1000WS、YW-2000WS容積大,無光照
溫度范圍  | 10℃~65℃  | 
恒溫波動度  | 2.:±0.5℃  | 
溫度均勻度  | ±1.0℃  | 
濕度范圍  | 40%~95%R.H  | 
濕度波動度  | ±2%R.H  | 
濕度均勻度  | +2、-3%R.H  | 
測試點  | 25℃60%R.H/40℃75%R.H  | 
時間設定范圍  | 0~9999min  | 
電源要求  | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ  | 
兩箱綜合藥品穩定箱YW-300WSG 1號箱溫度+濕度+光照、2號箱溫度+濕度
溫度范圍  | 10℃~65℃(光照時:15℃~65℃)  | 
恒溫波動度  | ±0.5℃(光照時±1.0℃)  | 
溫度均勻度  | ±1.0℃(光照時±2.0℃)  | 
濕度范圍  | 40%~95%R.H  | 
濕度波動度  | ±2%R.H  | 
濕度均勻度  | +2、-3%R.H  | 
測試點  | 25℃60%R.H/40℃75%R.H  | 
光照范圍  | 0~12000LUX(可調)  | 
光照偏差  | ±500LUX  | 
時間設定范圍  | 0~9999min  | 
電源要求  | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ  | 
三箱綜合藥品箱YW-400WSG1號箱(溫度+光照) 2號箱(溫度+濕度) 3號箱(溫度+濕度)
溫度范圍  | 10℃~65℃(光照時:15℃~65℃)  | 
恒溫波動度  | ±0.5℃(光照時±1.0℃)  | 
溫度均勻度  | ±1.0℃(光照時±2.0℃)  | 
濕度范圍  | 40%~95%R.H  | 
濕度波動度  | ±2%R.H  | 
濕度均勻度  | +2、-3%R.H  | 
測試點  | 25℃60%R.H/40℃75%R.H  | 
光照范圍  | 0~12000LUX(可調)  | 
光照偏差  | ±500LUX  | 
時間設定范圍  | 0~9999min  | 
電源要求  | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ  | 
歡迎廣大用戶!